Usage Statistics for lifesaving.ir

Summary Period: October 2021
Generated 02-Nov-2021 04:16 Iran Standard Time

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2021
Total Hits 2173938
Total Files 1660412
Total Pages 1517890
Total Visits 55667
Total KBytes 62439074
Total Unique Sites 37651
Total Unique URLs 9754
Total Unique Referrers 2100
Total Unique User Agents 11953
. Avg Max
Hits per Hour 2921 9103
Hits per Day 70127 100060
Files per Day 53561 82244
Pages per Day 48964 69209
Visits per Day 1795 2914
KBytes per Day 2014164 2993505
Hits by Response Code
Undefined response code 8588
Code 200 - OK 1660412
Code 206 - Partial Content 2674
Code 301 - Moved Permanently 21334
Code 302 - Found 420
Code 304 - Not Modified 143113
Code 403 - Forbidden 470
Code 404 - Not Found 335926
Code 406 - Not Acceptable 468
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 2
Code 500 - Internal Server Error 531

Daily usage for October 2021

Daily Statistics for October 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 46494 2.14% 33148 2.00% 36005 2.37% 1421 2.55% 979 2.60% 1206845 1.93%
2 78827 3.63% 62527 3.77% 56391 3.72% 1907 3.43% 1347 3.58% 2445709 3.92%
3 77534 3.57% 56653 3.41% 57394 3.78% 2914 5.23% 1795 4.77% 2214941 3.55%
4 66775 3.07% 49327 2.97% 47366 3.12% 1843 3.31% 1313 3.49% 1935855 3.10%
5 44643 2.05% 30609 1.84% 33858 2.23% 1313 2.36% 915 2.43% 1186979 1.90%
6 67036 3.08% 50443 3.04% 49963 3.29% 1514 2.72% 1095 2.91% 1586979 2.54%
7 35271 1.62% 22905 1.38% 25841 1.70% 1229 2.21% 1248 3.31% 1285006 2.06%
8 41930 1.93% 28042 1.69% 31932 2.10% 1129 2.03% 861 2.29% 1239682 1.99%
9 67742 3.12% 52578 3.17% 45973 3.03% 1694 3.04% 1362 3.62% 2146170 3.44%
10 76984 3.54% 60578 3.65% 52098 3.43% 1852 3.33% 1484 3.94% 2124612 3.40%
11 82945 3.82% 66895 4.03% 56902 3.75% 1932 3.47% 1581 4.20% 2154910 3.45%
12 76179 3.50% 60235 3.63% 52774 3.48% 1828 3.28% 1681 4.46% 2054653 3.29%
13 69841 3.21% 52817 3.18% 47465 3.13% 1796 3.23% 1909 5.07% 1745359 2.80%
14 59895 2.76% 43400 2.61% 41270 2.72% 1586 2.85% 1772 4.71% 1768955 2.83%
15 59602 2.74% 41030 2.47% 44811 2.95% 1531 2.75% 1318 3.50% 1973047 3.16%
16 92084 4.24% 72681 4.38% 61531 4.05% 2199 3.95% 1916 5.09% 2475354 3.96%
17 80349 3.70% 62473 3.76% 51245 3.38% 2127 3.82% 2443 6.49% 2289765 3.67%
18 91363 4.20% 70971 4.27% 56925 3.75% 2238 4.02% 4117 10.93% 2656242 4.25%
19 67275 3.09% 50810 3.06% 45421 2.99% 1950 3.50% 2184 5.80% 2059990 3.30%
20 72798 3.35% 53228 3.21% 53039 3.49% 1647 2.96% 1524 4.05% 1957070 3.13%
21 68164 3.14% 51921 3.13% 47907 3.16% 1783 3.20% 1497 3.98% 1725030 2.76%
22 59327 2.73% 45194 2.72% 38187 2.52% 1719 3.09% 1482 3.94% 1771087 2.84%
23 100060 4.60% 82244 4.95% 69209 4.56% 2070 3.72% 1876 4.98% 2993505 4.79%
24 60403 2.78% 43658 2.63% 43130 2.84% 1512 2.72% 1265 3.36% 2041381 3.27%
25 77525 3.57% 60215 3.63% 54714 3.60% 1979 3.56% 1597 4.24% 2408063 3.86%
26 82896 3.81% 62065 3.74% 59485 3.92% 1887 3.39% 1531 4.07% 2210611 3.54%
27 73453 3.38% 61521 3.71% 49121 3.24% 1887 3.39% 1470 3.90% 2424602 3.88%
28 55836 2.57% 46091 2.78% 39139 2.58% 1546 2.78% 1217 3.23% 1695174 2.71%
29 55757 2.56% 39988 2.41% 40558 2.67% 1488 2.67% 1152 3.06% 1463061 2.34%
30 99925 4.60% 80160 4.83% 68049 4.48% 2394 4.30% 1838 4.88% 2678557 4.29%
31 85025 3.91% 66005 3.98% 60187 3.97% 2083 3.74% 1585 4.21% 2519878 4.04%

Hourly usage for October 2021

Hourly Statistics for October 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1144 35493 1.63% 583 18087 1.09% 1008 31266 2.06% 28801 892836 1.43%
1 959 29758 1.37% 433 13444 0.81% 850 26353 1.74% 24904 772020 1.24%
2 973 30175 1.39% 474 14715 0.89% 848 26297 1.73% 22910 710215 1.14%
3 1334 41372 1.90% 797 24708 1.49% 1118 34674 2.28% 32598 1010536 1.62%
4 2071 64226 2.95% 1409 43685 2.63% 1508 46760 3.08% 55692 1726462 2.77%
5 3070 95172 4.38% 2266 70265 4.23% 2112 65474 4.31% 81975 2541219 4.07%
6 3802 117880 5.42% 2985 92558 5.57% 2496 77404 5.10% 107138 3321276 5.32%
7 4570 141675 6.52% 3675 113945 6.86% 2992 92753 6.11% 131019 4061603 6.50%
8 4855 150523 6.92% 3965 122917 7.40% 3262 101124 6.66% 129118 4002672 6.41%
9 4497 139413 6.41% 3661 113509 6.84% 3003 93111 6.13% 128685 3989243 6.39%
10 4127 127950 5.89% 3296 102188 6.15% 2756 85448 5.63% 119174 3694382 5.92%
11 3580 110986 5.11% 2849 88337 5.32% 2402 74485 4.91% 115131 3569068 5.72%
12 3108 96358 4.43% 2457 76172 4.59% 2065 64031 4.22% 97788 3031434 4.86%
13 3565 110530 5.08% 2864 88805 5.35% 2515 77969 5.14% 102452 3176019 5.09%
14 3723 115419 5.31% 2875 89150 5.37% 2564 79486 5.24% 102857 3188567 5.11%
15 3631 112563 5.18% 2924 90651 5.46% 2464 76397 5.03% 101279 3139651 5.03%
16 3411 105756 4.86% 2714 84144 5.07% 2326 72133 4.75% 94521 2930142 4.69%
17 3237 100355 4.62% 2465 76427 4.60% 2182 67650 4.46% 93784 2907317 4.66%
18 3623 112338 5.17% 2923 90628 5.46% 2494 77342 5.10% 112634 3491647 5.59%
19 3388 105046 4.83% 2768 85809 5.17% 2366 73347 4.83% 105244 3262568 5.23%
20 2619 81199 3.74% 1998 61965 3.73% 1833 56834 3.74% 81930 2539823 4.07%
21 1901 58945 2.71% 1333 41343 2.49% 1401 43448 2.86% 55579 1722942 2.76%
22 1625 50391 2.32% 1075 33325 2.01% 1309 40582 2.67% 52825 1637563 2.62%
23 1303 40415 1.86% 762 23635 1.42% 1081 33522 2.21% 36125 1119870 1.79%

Top 30 of 9754 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 96104 4.42% 1026424 1.64% /plesk-stat/webstat/
2 32467 1.49% 6237183 9.99% /
3 25232 1.16% 679464 1.09% /Sampa.Web.WebResources.axd
4 22578 1.04% 622955 1.00% /Telerik.Web.UI.WebResource.axd
5 15854 0.73% 532509 0.85% /Fonts/IRANSansLight.woff
6 15620 0.72% 417593 0.67% /Components/General/Resources/Scripts/fancybox.min.js
7 15573 0.72% 352914 0.57% /Components/General/Resources/Scripts/JPlayer/jquery.jplayer.min.js
8 15533 0.71% 275518 0.44% /Components/General/Resources/Scripts/Functions.js
9 15470 0.71% 51437 0.08% /App_Themes/Glyphicons.css
10 15406 0.71% 187308 0.30% /Components/General/Resources/Scripts/Bootstrap/bootstrap.js
11 15176 0.70% 522534 0.84% /Fonts/IRANSansBold.woff
12 15137 0.70% 29136 0.05% /Components/General/Resources/Scripts/Bootstrap/bootstrap-tabcollapse.js
13 15109 0.70% 34233 0.05% /Components/General/Resources/Scripts/MatchHeight.js
14 14585 0.67% 384406 0.62% /App_Themes/Default-fa-IR/bootstrap.css
15 14502 0.67% 450531 0.72% /App_Themes/Default-fa-IR/Default-fa-IR.css
16 14485 0.67% 102197 0.16% /fa/login
17 14440 0.66% 720976 1.15% /Fonts/FontIcon.woff
18 14341 0.66% 108152 0.17% /Components/General/Resources/Styles/MegaMenu/MegaMenu.css
19 13781 0.63% 60774 0.10% /Components/General/Resources/Scripts/MegaMenu/menu3d.js
20 12668 0.58% 188129 0.30% /App_Themes/favicon.ico
21 12400 0.57% 479755 0.77% /Components/General/Resources/Scripts/jquery-1.11.1.min.js
22 11617 0.53% 408341 0.65% /Fonts/IranBold.woff
23 10776 0.50% 145563 0.23% /MediaServer/FLfuDfdWkbIEpydA8yJie6/3064_0_2021_9_400_300_0_jpg_0_0/رئیس-جدید-هیات-نجات-غریق-و-غواصی-
24 10698 0.49% 255252 0.41% /MediaServer/GHwwuARQTiBrPrjzzat4kB/3062_0_2021_9_400_300_0_jpg_0_0/گرامیداشت-یاد-شهدای-غواص-توسط-نا
25 10429 0.48% 183752 0.29% /MediaServer/ThHi8bGZDaAy02ZcX2WT94/3052_0_2021_9_400_300_0_jpg_0_0/نشست-مشترک-رئیس-دبیر-و-نایب-رئیس-
26 10177 0.47% 234184 0.38% /MediaServer/SqEDnOBFRrb4mTzk9OnHj2/3042_0_2021_9_400_300_0_jpg_0_0/حضور-رئیس-و-دبیر-فدراسیون-بر-م
27 10170 0.47% 218138 0.35% /MediaServer/yiyUmsA02JiA6WyWlyiEuo/2924_0_2021_6_400_300_0_jpg_0_0/مجم
28 10148 0.47% 122271 0.20% /MediaServer/ZxUayN5ZgJGMGl94jnlEz5/2907_0_2021_6_400_300_0_jpg_0_0/مجم
29 9256 0.43% 38977 0.06% /WebResource.axd
30 9045 0.42% 214745 0.34% /Components/General/Resources/Scripts/Cute/cute.slider.js

Top 10 of 9754 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1060 0.05% 7389531 11.83% /fa/news/federation-فدراسیون
2 886 0.04% 6307992 10.10% /lifesaving_content/media/image/2021/09/3065_orig.pdf
3 32467 1.49% 6237183 9.99% /
4 96104 4.42% 1026424 1.64% /plesk-stat/webstat/
5 6141 0.28% 801671 1.28% /plesk-stat/webstat/usage_202012.html
6 14440 0.66% 720976 1.15% /Fonts/FontIcon.woff
7 3443 0.16% 701863 1.12% /lifesaving_content/media/image/2021/10/3116_orig.jpeg
8 25232 1.16% 679464 1.09% /Sampa.Web.WebResources.axd
9 22578 1.04% 622955 1.00% /Telerik.Web.UI.WebResource.axd
10 15854 0.73% 532509 0.85% /Fonts/IRANSansLight.woff

Top 10 of 3964 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 32467 1.49% 18538 35.87% /
2 14485 0.67% 4477 8.66% /fa/login
3 96104 4.42% 2188 4.23% /plesk-stat/webstat/
4 2431 0.11% 843 1.63% /fa/signup
5 1640 0.08% 709 1.37% /MediaServer/Y4GQMnjvtXzojCUPU8vx34/2673_0_2020_10_600_0_0_jpg_0_0/پیام-تبریک-فدراسیون-به-مناسبت-هف
6 1897 0.09% 538 1.04% /fa/allnews-کل-اخبار
7 1060 0.05% 418 0.81% /fa/news/federation-فدراسیون
8 530 0.02% 406 0.79% /fa/news/1187/پیام-تبریک-فدراسیون-به-مناسبت-هفته-پدافند-غیر
9 543 0.02% 387 0.75% /fa/news/1424/
10 562 0.03% 377 0.73% /fa/news/957/

Top 10 of 4146 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 14485 0.67% 7033 13.40% /fa/login
2 32467 1.49% 6786 12.93% /
3 96104 4.42% 2167 4.13% /plesk-stat/webstat/
4 10148 0.47% 1611 3.07% /MediaServer/ZxUayN5ZgJGMGl94jnlEz5/2907_0_2021_6_400_300_0_jpg_0_0/مجم
5 2431 0.11% 1311 2.50% /fa/signup
6 6420 0.30% 1104 2.10% /MediaServer/YTyr6v39S3Iyp0zuLYPi5C/3080_0_2021_10_400_300_0_jpeg_0_0/برگ
7 1640 0.08% 1069 2.04% /MediaServer/Y4GQMnjvtXzojCUPU8vx34/2673_0_2020_10_600_0_0_jpg_0_0/پیام-تبریک-فدراسیون-به-مناسبت-هف
8 3410 0.16% 836 1.59% /MediaServer/xXV1U68NboI9EFhUEHG8i1/2648_0_2020_9_400_300_0_jpg_0_0/رامین-حسین-وند-رئیس-هیات-نجات-غر
9 8760 0.40% 680 1.30% /MediaServer/WAWsVom2ylv0LKr9zJLYr4/3061_0_2021_9_400_300_0_jpeg_0_0/منجیان-غریق-ر
10 8125 0.37% 626 1.19% /MediaServer/z4XGyKZVzzJM7fRbR13cV8/2183_0_2019_11_400_300_0_jpg_0_0/بیست-و-هشتمین-دوره-مسابقات-نجات-

Top 30 of 37651 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 169039 7.78% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.02% s-79-110-133-174.under.net.ua
2 96750 4.45% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 195.38.8.176
3 80168 3.69% 79808 4.81% 848627 1.36% 1 0.00% v552824.hosted-by-vdsina.ru
4 41360 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% s-79-110-133-160.under.net.ua
5 23706 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 195.38.8.148
6 23224 1.07% 23224 1.40% 1265829 2.03% 243 0.44% 178.22.120.245
7 7801 0.36% 3895 0.23% 1113090 1.78% 5 0.01% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
8 6468 0.30% 6256 0.38% 484110 0.78% 277 0.50% 185.192.112.80
9 5885 0.27% 5357 0.32% 125296 0.20% 50 0.09% 5.238.221.223
10 5230 0.24% 5186 0.31% 55210 0.09% 29 0.05% vm2413267.nvme.had.wf
11 5154 0.24% 0 0.00% 362 0.00% 424 0.76% -
12 4307 0.20% 4143 0.25% 343584 0.55% 6 0.01% 185.111.80.6
13 4041 0.19% 3989 0.24% 371000 0.59% 34 0.06% 92.51.5.193
14 3875 0.18% 3525 0.21% 224671 0.36% 1 0.00% static.92.174.201.195.clients.your-server.de
15 3870 0.18% 3854 0.23% 105225 0.17% 159 0.29% 52.162.211.179
16 3820 0.18% 1208 0.07% 30344 0.05% 1 0.00% 93.117.5.148
17 3708 0.17% 3288 0.20% 294449 0.47% 309 0.56% crawl-66-249-72-20.googlebot.com
18 3530 0.16% 2724 0.16% 83213 0.13% 19 0.03% 31.47.35.2
19 2994 0.14% 2990 0.18% 32048 0.05% 3 0.01% vm2678513.1nvme.had.wf
20 2798 0.13% 2789 0.17% 29745 0.05% 1 0.00% xrumer.ru
21 2790 0.13% 2734 0.16% 250005 0.40% 18 0.03% vm2105093.12ssd.had.wf
22 2751 0.13% 2541 0.15% 49352 0.08% 22 0.04% 5.238.195.172
23 2638 0.12% 2594 0.16% 86173 0.14% 2 0.00% 176.65.168.39
24 2442 0.11% 2439 0.15% 31702 0.05% 1 0.00% 85.9.98.169
25 2407 0.11% 2069 0.12% 213008 0.34% 330 0.59% crawl-66-249-72-22.googlebot.com
26 2330 0.11% 2330 0.14% 28351 0.05% 1 0.00% 5.202.202.27
27 2299 0.11% 2297 0.14% 45785 0.07% 2 0.00% 5.121.128.236
28 2279 0.10% 2238 0.13% 36584 0.06% 5 0.01% 2.176.224.27
29 2216 0.10% 2205 0.13% 131374 0.21% 404 0.73% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
30 2085 0.10% 2083 0.13% 189900 0.30% 11 0.02% vm2804059.13ssd.had.wf

Top 10 of 37651 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 23224 1.07% 23224 1.40% 1265829 2.03% 243 0.44% 178.22.120.245
2 7801 0.36% 3895 0.23% 1113090 1.78% 5 0.01% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
3 80168 3.69% 79808 4.81% 848627 1.36% 1 0.00% v552824.hosted-by-vdsina.ru
4 6468 0.30% 6256 0.38% 484110 0.78% 277 0.50% 185.192.112.80
5 4041 0.19% 3989 0.24% 371000 0.59% 34 0.06% 92.51.5.193
6 4307 0.20% 4143 0.25% 343584 0.55% 6 0.01% 185.111.80.6
7 1705 0.08% 1573 0.09% 314540 0.50% 295 0.53% msnbot-207-46-13-112.search.msn.com
8 3708 0.17% 3288 0.20% 294449 0.47% 309 0.56% crawl-66-249-72-20.googlebot.com
9 1835 0.08% 1835 0.11% 265277 0.42% 391 0.70% 91.225.162.3
10 2790 0.13% 2734 0.16% 250005 0.40% 18 0.03% vm2105093.12ssd.had.wf

Top 30 of 2100 Total Referrers
# Hits Referrer
1 680591 31.31% http://www.lifesaving.ir/
2 434210 19.97% http://www.lifesaving.ir/fa/news/federation-فدراسیون
3 135733 6.24% - (Direct Request)
4 56556 2.60% http://www.lifesaving.ir/fa/login
5 55618 2.56% http://www.lifesaving.ir/App_Themes/Default-fa-IR/Default-fa-IR.css
6 38585 1.77% https://www.lifesaving.ir/
7 36097 1.66% https://www.google.com/
8 21006 0.97% https://www.lifesaving.ir/fa/news/federation-فدراسیون
9 19582 0.90% https://www.lifesaving.ir/App_Themes/Default-fa-IR/Default-fa-IR.css
10 17934 0.82% http://www.lifesaving.ir/Components/Album/Resources/Style/Slider-Style.css
11 17517 0.81% http://vitannya.com
12 17404 0.80% http://5dom.com.ua
13 17291 0.80% http://gurman.co.ua
14 17196 0.79% https://vitannyachko.com.ua
15 17043 0.78% http://happyday.org.ua
16 16983 0.78% https://pryvitay.co.ua
17 16915 0.78% https://privitus.net.ua
18 16800 0.77% https://pozdratop.ru
19 16685 0.77% https://4lady.in.ua
20 16660 0.77% https://cutie.in.ua
21 16517 0.76% https://chef.net.ua
22 16425 0.76% https://cooktips.com.ua
23 16286 0.75% https://wday.com.ua
24 15919 0.73% https://cook.net.ua
25 15598 0.72% https://cookbook.in.ua
26 15396 0.71% https://chic.in.ua
27 15077 0.69% https://superwords.co.ua
28 14868 0.68% https://cookorama.com.ua
29 14610 0.67% https://kafedra.com.ua
30 14510 0.67% https://vitannya365.net.ua

Top 16 of 16 Total Search Strings
# Hits Search String
1 6 23.08% تسلیت برادر
2 3 11.54% اسامى مدرسىن عواص ىک ستارھ
3 2 7.69% محمدیان محمود اباد
4 2 7.69% نشانی نمایشگاه دفاع مقدس
5 2 7.69% کیش
6 1 3.85% برای هفته تربیت بدنی
7 1 3.85% ثبت نام در دوره های نجات غریق
8 1 3.85% روز جهانی غواصی
9 1 3.85% سایت فدراسیون شنا و نجات غریق
10 1 3.85% مدرسی غواصی
11 1 3.85% میلاد حضرت رسول
12 1 3.85% هفته تربیت بدنی
13 1 3.85% ولادت حضرت محمد و امام جعفر صادق
14 1 3.85% پوستر هفته تربیت بدنی
15 1 3.85% پیام تبریک هفته پدافند
16 1 3.85% کلیپ هفته تربیت بدنی

Top 15 of 11953 Total User Agents
# Hits User Agent
1 332988 15.32% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
2 48548 2.23% Mozilla/5.0+(iPhone;+CPU+iPhone+OS+14_7_1+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/605.1.15+(KHTML,+like+Gecko)+Version/14.1.2+Mobile/15E148+Safari/604.1
3 48136 2.21% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/94.0.4606.81+Safari/537.36
4 33722 1.55% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64;+rv:93.0)+Gecko/20100101+Firefox/93.0
5 32890 1.51% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+rv:93.0)+Gecko/20100101+Firefox/93.0
6 29627 1.36% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/95.0.4638.54+Safari/537.36
7 29150 1.34% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 27597 1.27% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/94.0.4606.81+Safari/537.36
9 27517 1.27% Mozilla/5.0+(compatible;+MJ12bot/v1.4.8;+http://mj12bot.com/)
10 24192 1.11% Mozilla/5.0+(iPhone;+CPU+iPhone+OS+14_6+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/605.1.15+(KHTML,+like+Gecko)+Version/14.1.1+Mobile/15E148+Safari/604.1
11 23224 1.07% Mozilla/5.0+(X11;+U;+Linux+x86_64;+en-US;+rv:1.9.2.13)+Gecko/20101206+Ubuntu/10.10+(maverick)+Firefox/3.6.13
12 22567 1.04% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:93.0)+Gecko/20100101+Firefox/93.0
13 19129 0.88% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/94.0.4606.71+Safari/537.36
14 16957 0.78% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/94.0.4606.61+Safari/537.36
15 15491 0.71% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/94.0.4606.81+Safari/537.36

Usage by Country for October 2021

Top 30 of 72 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1601475 73.67% 1373887 82.74% 47329698 75.80% Unresolved/Unknown
2 210443 9.68% 31 0.00% 3595 0.01% Ukraine
3 97721 4.50% 46628 2.81% 1993048 3.19% Iran
4 95386 4.39% 91009 5.48% 2183165 3.50% Russian Federation
5 92191 4.24% 84350 5.08% 7671149 12.29% US Commercial
6 25356 1.17% 19060 1.15% 1221822 1.96% Germany
7 24828 1.14% 19988 1.20% 947710 1.52% Network
8 15681 0.72% 15575 0.94% 712520 1.14% Wallis and Futuna Islands
9 3900 0.18% 3572 0.22% 116822 0.19% United States
10 1669 0.08% 1641 0.10% 29675 0.05% Old style Arpanet (arpa)
11 749 0.03% 707 0.04% 20574 0.03% Turkey
12 484 0.02% 449 0.03% 13646 0.02% China
13 418 0.02% 415 0.02% 11683 0.02% Canada
14 343 0.02% 285 0.02% 12121 0.02% United Kingdom
15 328 0.02% 297 0.02% 10295 0.02% Netherlands
16 295 0.01% 161 0.01% 27561 0.04% Non-Profit Organization
17 280 0.01% 241 0.01% 8433 0.01% Japan
18 231 0.01% 199 0.01% 14018 0.02% France
19 216 0.01% 195 0.01% 3034 0.00% Czech Republic
20 183 0.01% 157 0.01% 6399 0.01% United Arab Emirates
21 175 0.01% 163 0.01% 7592 0.01% Italy
22 173 0.01% 172 0.01% 5905 0.01% Estonia
23 154 0.01% 139 0.01% 7506 0.01% Sweden
24 152 0.01% 147 0.01% 6444 0.01% Romania
25 124 0.01% 119 0.01% 7253 0.01% British Indian Ocean Territory
26 122 0.01% 120 0.01% 6348 0.01% Latvia
27 108 0.00% 95 0.01% 3966 0.01% Brazil
28 93 0.00% 90 0.01% 3169 0.01% Poland
29 90 0.00% 88 0.01% 2630 0.00% Austria
30 86 0.00% 85 0.01% 2522 0.00% Libya


Generated by Webalizer Version 2.01